生成性数据
本月生成性课程数据
67
较上月 +12
待确认
12
需人工审核
字段冲突
3
需逐项比对
已入库
52
完成率 77.6%
字段映射说明
业务系统 → 课程管理系统
| 业务系统字段 | 课程管理系统字段 | 映射规则 | |
|---|---|---|---|
| 课程名称 | → | 课程名称 | 直接映射 |
| 章节 | → | 课程结构 | 结构转换(章节 → 课时) |
| 资源 | → | 资源包 | 按类型分类归档 |
| 任务成果 | → | 关联成果 / 关联案例 | 按成果类型智能拆分 |
生成性课程数据列表
| 课程名称 | 课程类型 | 学段/学科 | 学时 | 生成性数据时间 | 同步状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高中数学单元教学设计与实施 | 培训课程 | 高中/数学 | 16学时 | 2026-05-20 14:32 | 已入库 | ||
| 高中物理实验创新教学方法 | 培训课程 | 高中/物理 | 16学时 | 2026-05-20 14:32 | 已入库 | ||
| 初中生物探究式教学设计 | 必修课程 | 初中/生物 | 16学时 | 2026-05-20 14:32 | 已入库 | ||
| 初中语文整本书阅读教学策略 | 研修课程 | 初中/语文 | 18学时 | 2026-06-10 09:15 | 待确认 | ||
| 学前教育游戏化课程评价 | 必修课程 | 学前教育/综合 | 12学时 | 2026-06-10 09:15 | 待确认 | ||
| 高中化学核心素养评价体系 | 研修课程 | 高中/化学 | 14学时 | 2026-06-12 16:40 | 字段冲突 | ||
| 小学数学思维训练课程设计 | 选修课程 | 小学/数学 | 10学时 | 2026-06-12 16:40 | 字段冲突 | ||
| 高中英语读写结合教学实践 | 培训课程 | 高中/英语 | 20学时 | 2026-06-15 11:08 | 人工处理 |
差异比对
高中化学核心素养评价体系
字段差异详情
生成性数据时间:2026-06-12 16:40
字段
现有数据
生成性数据
状态
课程名称
化学学科核心素养评价体系构建
高中化学核心素养评价体系
冲突
学时
14学时
14学时
一致
课程结构
2章 / 4课时
3章 / 6课时
冲突
资源包
4个
6个(新增2个PPT)
新增
关联成果
2项
3项(新增1项)
新增
授课专家
马晓东
马晓东
一致