统计分析
446
会员总数
56
本年新增
76.5%
缴费率
1,268
活动参与人次
会员数量统计趋势
会员类型分布
会费统计分析
领域分类统计
分会会员排行
| 分会 | 会员总数 | 缴费率 | 活跃率 | 本年新增 |
|---|---|---|---|---|
| 语文教育专业委员会 | 145 | 82.3% | 68.5% | 18 |
| 数学教育专业委员会 | 126 | 88.1% | 72.0% | 15 |
| 外语教育专业委员会 | 132 | 79.5% | 65.2% | 12 |
| 信息技术教育专业委员会 | 108 | 91.3% | 78.4% | 20 |
| 教育管理专业委员会 | 95 | 86.0% | 72.8% | 11 |
| 物理教育专业委员会 | 89 | 90.5% | 75.1% | 10 |
| 化学教育专业委员会 | 76 | 85.7% | 70.3% | 8 |
| 心理健康教育专业委员会 | 68 | 83.5% | 69.7% | 7 |
待发展会员统计
| 线索来源 | 线索数量 | 已转化 | 转化率 |
|---|---|---|---|
| 学术会议报名 | 45 | 28 | 62.2% |
| 官网自主申请 | 32 | 18 | 56.3% |
| 分会推荐 | 25 | 15 | 60.0% |
| 历史数据挖掘 | 18 | 5 | 27.8% |