待确认数据
23
待确认总数
15
今日新增
8
超3天未处理
95%
确认率
| 数据编号 | 生成来源 | 关联案例 | 数据类型 | 置信度 | 生成时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-2026-001 | 案例征集 | 区域教研改进优秀案例 | 征集数据 | 0.92 | 2026-06-11 | 查看来源 确认入库 忽略 | |
| GD-2026-002 | 案例评审 | AI课堂教学改革案例 | 评审数据 | 0.85 | 2026-06-12 | 查看来源 确认入库 忽略 | |
| GD-2026-003 | 应用推广 | 乡村教育振兴助学案例 | 推广数据 | 0.78 | 2026-06-13 | 查看来源 确认入库 忽略 | |
| GD-2026-004 | 课程引用 | 项目式学习实践案例 | 引用数据 | 0.9 | 2026-06-14 | 查看来源 确认入库 忽略 | |
| GD-2026-005 | 成果引用 | 跨学科融合教学案例 | 使用数据 | 0.88 | 2026-06-15 | 查看来源 确认入库 忽略 | |
| GD-2026-006 | 活动使用 | 智慧校园建设案例 | 反馈数据 | 0.82 | 2026-06-16 | 查看来源 确认入库 忽略 |
待确认数据
23
待确认总数
15
今日新增
8
超3天未处理
95%
确认率
| 数据编号 | 生成来源 | 关联案例 | 数据类型 | 置信度 | 生成时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-2026-001 | 案例征集 | 区域教研改进优秀案例 | 征集数据 | 0.92 | 2026-06-11 | 查看来源 确认入库 忽略 | |
| GD-2026-002 | 案例评审 | AI课堂教学改革案例 | 评审数据 | 0.85 | 2026-06-12 | 查看来源 确认入库 忽略 | |
| GD-2026-003 | 应用推广 | 乡村教育振兴助学案例 | 推广数据 | 0.78 | 2026-06-13 | 查看来源 确认入库 忽略 | |
| GD-2026-004 | 课程引用 | 项目式学习实践案例 | 引用数据 | 0.9 | 2026-06-14 | 查看来源 确认入库 忽略 | |
| GD-2026-005 | 成果引用 | 跨学科融合教学案例 | 使用数据 | 0.88 | 2026-06-15 | 查看来源 确认入库 忽略 | |
| GD-2026-006 | 活动使用 | 智慧校园建设案例 | 反馈数据 | 0.82 | 2026-06-16 | 查看来源 确认入库 忽略 |
共 23 条记录,当前显示 1-6 条