字段冲突处理
8
冲突总数
3
字段冲突
3
重复数据
2
格式异常
| 数据编号 | 关联成果 | 冲突类型 | 冲突字段 | 当前档案内容 | 生成性数据建议 | 置信度 | 冲突原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-2026-001 | AI辅助教学模式研究 | 字段冲突 | 职称 | 副教授 | 教授 | 0.92 | 档案值与生成值不一致 | 采用原值 采用新值 合并 待复核 |
| GD-2026-002 | 教师专业发展数字化转型研究 | 重复数据 | 研究方向 | 人工智能教育 | AI教育应用、教师专业发展 | 0.85 | 数据重复入库 | 采用原值 采用新值 合并 待复核 |
| GD-2026-003 | 核心素养导向教学设计 | 格式异常 | 联系电话 | 13800001111 | 13800006280 | 0.78 | 日期格式不统一 | 采用原值 采用新值 合并 待复核 |
| GD-2026-004 | 区域教研改进优秀案例 | 字段冲突 | 所属单位 | 北京师范大学 | 北京师范大学教育学部 | 0.9 | 职称字段值不同 | 采用原值 采用新值 合并 待复核 |
| GD-2026-005 | STEM教育跨学科融合研究 | 重复数据 | 专业领域 | 教育技术学 | 教育技术学、课程论 | 0.88 | 重复联系方式 | 采用原值 采用新值 合并 待复核 |
| GD-2026-006 | 语文大单元教学实践 | 格式异常 | 学段 | 全学段 | 小学/初中 | 0.82 | 电话格式不一致 | 采用原值 采用新值 合并 待复核 |
共 8 条记录,当前显示 1-6 条