待确认数据
23
待确认总数
15
今日新增
8
超3天未处理
95%
确认率
| 数据编号 | 生成来源 | 关联成果 | 数据类型 | 置信度 | 生成时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-2026-001 | 成果申报 | AI辅助教学模式研究 | 申报数据 | 0.92 | 2026-06-11 | 查看来源 确认入库 忽略 | |
| GD-2026-002 | 成果评审 | 教师专业发展数字化转型研究 | 评审数据 | 0.85 | 2026-06-12 | 查看来源 确认入库 忽略 | |
| GD-2026-003 | 专家评分 | 核心素养导向教学设计 | 评分数据 | 0.78 | 2026-06-13 | 查看来源 确认入库 忽略 | |
| GD-2026-004 | 组织推荐 | 区域教研改进优秀案例 | 推荐数据 | 0.9 | 2026-06-14 | 查看来源 确认入库 忽略 | |
| GD-2026-005 | 推广应用 | STEM教育跨学科融合研究 | 反馈数据 | 0.88 | 2026-06-15 | 查看来源 确认入库 忽略 | |
| GD-2026-006 | 课程引用 | 语文大单元教学实践 | 引用数据 | 0.82 | 2026-06-16 | 查看来源 确认入库 忽略 |
待确认数据
23
待确认总数
15
今日新增
8
超3天未处理
95%
确认率
| 数据编号 | 生成来源 | 关联成果 | 数据类型 | 置信度 | 生成时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-2026-001 | 成果申报 | AI辅助教学模式研究 | 申报数据 | 0.92 | 2026-06-11 | 查看来源 确认入库 忽略 | |
| GD-2026-002 | 成果评审 | 教师专业发展数字化转型研究 | 评审数据 | 0.85 | 2026-06-12 | 查看来源 确认入库 忽略 | |
| GD-2026-003 | 专家评分 | 核心素养导向教学设计 | 评分数据 | 0.78 | 2026-06-13 | 查看来源 确认入库 忽略 | |
| GD-2026-004 | 组织推荐 | 区域教研改进优秀案例 | 推荐数据 | 0.9 | 2026-06-14 | 查看来源 确认入库 忽略 | |
| GD-2026-005 | 推广应用 | STEM教育跨学科融合研究 | 反馈数据 | 0.88 | 2026-06-15 | 查看来源 确认入库 忽略 | |
| GD-2026-006 | 课程引用 | 语文大单元教学实践 | 引用数据 | 0.82 | 2026-06-16 | 查看来源 确认入库 忽略 |
共 23 条记录,当前显示 1-6 条